
HUNGEST HOTEL SUN RESORT Crna Gora • Herceg Novi • Herceg Novi
Informacije
CENOVNIK
Primorka sa balkonom, Pogled vrt, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 42.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 49.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 58.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 64.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 49.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 42.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za dete 02-12 god u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 50 % | po osobi i danu | |||
Popust na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 50% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu |
CENOVNIK
Primorka bez balkona, Pogled vrt, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 36.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 43.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 52.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 57.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 43.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 36.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za dete 02-12 god u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 50 % | po osobi i danu | |||
Popust na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu |
Primorka pogled more, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 57.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 64.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 73.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 84.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 64.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 57.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za dete 02-12 god u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 50 % | po osobi i danu | |||
Popust za osobu na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 55% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu |
Primorka bez balkona, Pogled vrt, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 36.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 43.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 52.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 57.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 43.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 36.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za dete 02-12 god u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 50 % | po osobi i danu | |||
Popust na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu |
Classic soba, pogled vrt, francuski balkon, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 38.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 45.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 54.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 59.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 45.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 38.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za dete 02-12 god u pratnji jedne odrasle osobe | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 50 % | po osobi i danu | |||
Popust za osobu na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu |
Vila pogled vrt, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 38.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 45.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 54.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 59.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 45.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 38.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za prvo dete 04-12 god | 15.05.2023. | 30.09..2023. | 0 % | po osobi i danu | |||
Popust za dete 04-12 na pomoćnom ležaju -Gratis | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 100 % | po osobi i danu | |||
Odrasla osoba na trećem pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45 % | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 4 god na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100 % | po osobi i danu | |||
Odrasla osoba na četvrtom pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45 % | po osobi i danu | |||
Popust za 2. dete 04-12 na pomoćnom ležaju (1+3) | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45 % | po osobi i danu | |||
Popust za 2. dete 04-12 na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45% | po osobi i danu | |||
Popust za 1. dete 04-12 na pomoćnom ležaju (3+1) GRATIS | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 100 % | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god bez ležaja (1+2) | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu |
Vila pored bazena, Polupansion
stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena u eur | Doplate/poupusti | Min dana boravak | Plaćanje | |
Noćenje | 15.05.2023. | 01.06.2023. | 57.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 01.06.2023. | 17.06.2023. | 64.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 17.06.2023. | 08.07.2023. | 73.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 08.07.2023. | 02.09.2023. | 75.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 02.09.2023. | 23.09.2023. | 64.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Noćenje | 23.09.2023. | 01.10.2023. | 57.90 | 4 | po osobi i danu | ||
Popust za dete 04-12 god na osnovnom krevetu | 15.05.2023. | 30.09..2023. | 0 % | po osobi i danu | |||
Popust za 1. dete 04-12 na pomoćnom ležaju -Gratis | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 100 % | po osobi i danu | |||
Odrasla osoba na trećem pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45 % | po osobi i danu | |||
Popust za 2. dete do 4-12 god na pomoćnom (3+1) ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 100 % | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 4 godine na pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | po osobi i danu | |||
Odrasla osoba na 4 pomoćnom ležaju | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45 % | po osobi i danu | |||
Popust za 2. dete 04-12 na pomoćnom ležaju (1+3) | 15.05.2023. | 30.09.2023. | 45% | po osobi i danu | |||
Popust za dete do 04 god
bez ležaja | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100 % | po osobi i
danu | |||
Popust za dete do 04 god
bez ležaja (1+2) | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 100% | ||||
Stavka | Plaćanje | |||
Boravišna taksa | 15.05.2023. | 01.10.2023 | 1.50 | po osobi po danu |
Boravišna taksa za decu do 12 god | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 0.50 | po osobi po danu |
Doplata za pun pansion za decu iznad 04 god i odrasle | 15.05.2023. | 01.10.2023. | 11.00 | po osobi po danu |
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
ORGANIZATOR OLYMPIC TRAVEL Licenca OTP 198/2021 kat A